Abiti
Tabella delle taglie
Scorri a destra →
| TAGLIA IT | TAGLIA EU | PETTO (CM) | VITA (CM) | FIANCHI (CM) | LUNGHEZZA (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 / XS | XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 | 85–89 |
| 40 / S | S | 84–88 | 64–68 | 90–94 | 89–93 |
| 42 / M | M | 88–92 | 68–72 | 94–98 | 93–97 |
| 44 / L | L | 92–96 | 72–76 | 98–102 | 97–101 |
| 46 / XL | XL | 96–100 | 76–80 | 102–106 | 101–105 |
| 48 / 2XL | 2XL | 100–106 | 80–86 | 106–112 | 105–109 |
| 50 / 3XL | 3XL | 106–112 | 86–92 | 112–118 | 109–113 |
| 52 / 4XL | 4XL | 112–118 | 92–98 | 118–124 | 113–117 |
| 54 / 5XL | 5XL | 118–124 | 98–104 | 124–130 | 117–121 |



