Blouses & Tops
Ce modèle taille normalement. Pour un style ajusté, choisis ta taille habituelle.
Glissez vers la droite pour voir toutes les tailles →
| Taille EU | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Largeur d’épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 60–64 | 36–37 |
| S | 36 | 85–89 | 65–69 | 37–38 |
| M | 38 | 90–94 | 70–74 | 38–39 |
| L | 40 | 95–99 | 75–79 | 39–40 |
| XL | 42 | 100–104 | 80–84 | 40–41 |
| 2XL | 44 | 105–109 | 85–89 | 41–42 |
| 3XL | 46 | 110–114 | 90–94 | 42–43 |
| 4XL | 48 | 115–119 | 95–99 | 43–44 |
✨ Pour un style ajusté, choisis ta taille habituelle.
✨ Pour un porté plus ample ou oversize, prends une taille au-dessus.
Comment prendre ses mesures : Poitrine autour de la partie la plus large, Taille autour du point le plus fin, Épaules d’extrémité à extrémité. Tolérance de fabrication : ±2–3 cm.



