Ensembles & Sets
Glissez vers la droite pour voir toutes les tailles →
| Taille EU | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur jambe intérieure (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 | 78 |
| S | 36 | 82–86 | 64–68 | 90–94 | 78 |
| M | 38 | 86–90 | 68–72 | 94–98 | 79 |
| L | 40 | 90–96 | 72–76 | 98–102 | 79 |
| XL | 42 | 96–102 | 76–82 | 102–106 | 80 |
| 2XL | 44 | 102–108 | 82–88 | 106–110 | 80 |
| 3XL | 46 | 108–115 | 88–93 | 110–115 | 81 |
| 4XL | 48 | 115–120 | 93–98 | 115–120 | 82 |
✨ Si tu es entre deux tailles, privilégie les hanches.
✨ Pour un porté plus relax, prends une taille au-dessus.
Comment prendre ses mesures : Tour de poitrine autour de la partie la plus large, Tour de taille autour du point le plus fin, Hanches autour de la partie la plus large, Longueur de jambe intérieure mesurée du haut de l’intérieur de la cuisse jusqu’à la cheville. Tolérance de fabrication : ±2–3 cm.



