Maglione | Cardigan
Tabella delle taglie
Scorri a destra →
| TAGLIA IT | PETTO (CM) | VITA (CM) | SPALLE (CM) | LUNGHEZZA BLAZER (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 38 / XS | 82–86 | 64–68 | 36–37 | 58–61 |
| 40 / S | 86–90 | 68–72 | 37–38 | 61–63 |
| 42 / M | 90–94 | 72–76 | 38–39 | 63–65 |
| 44 / L | 94–98 | 76–80 | 39–40 | 65–67 |
| 46 / XL | 98–102 | 80–84 | 40–41 | 67–69 |
| 48 / XXL | 102–106 | 84–88 | 41–42 | 69–71 |
| 50 / 3XL | 106–110 | 88–92 | 42–43 | 71–73 |
| 52 / 4XL | 110–115 | 92–96 | 43–44 | 73–75 |
| 54 / 5XL | 115–120 | 96–100 | 44–45 | 75–77 |



