Manteaux & Vestes
Glissez vers la droite pour voir toutes les tailles →
| Taille EU | Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82–86 | 62–66 | 35–36 |
| S | 36 | 86–90 | 66–70 | 36–37 |
| M | 38 | 90–95 | 70–74 | 37–38 |
| L | 40 | 95–100 | 74–78 | 38–39 |
| XL | 42 | 100–105 | 78–83 | 39–40 |
| 2XL | 44 | 105–110 | 83–88 | 40–41 |
| 3XL | 46 | 110–115 | 88–93 | 41–42 |
| 4XL | 48 | 115–120 | 93–98 | 42–43 |
✨ Pour une coupe droite classique, choisis ta taille habituelle.
✨ Pour un effet loose ou oversize, prends une taille au-dessus.
Comment prendre ses mesures : Poitrine autour de la partie la plus large, Taille autour du point le plus fin, Épaules d’extrémité à extrémité. Tolérance de fabrication : ±2–3 cm.



