-
Tabella taglie Luxsse
Le taglie di questa collezione sono leggermente più piccole, quindi si consiglia di ordinare una taglia in più del normale. Scorri in basso per la tabella delle taglie della parte inferiore del corpo e delle scarpe!
Parte superiore del corpo:
| Taglia (EU) | Taglia | C: Torace (cm) | Vita (cm) | D: Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 84 - 88 | 72 - 76 | 84 - 88 |
| S | 46 | 88 - 92 | 76 - 80 | 88 - 92 |
| M | 48 | 92 - 96 | 80 - 84 | 92 - 96 |
| L | 50 | 96 - 100 | 84 - 88 | 96 - 100 |
| XL | 52 | 100 - 104 | 88 - 92 | 100 - 104 |
| 2XL | 54 | 104 - 108 | 92 - 96 | 104 - 108 |
| 3XL | 56 | 108 - 112 | 96 - 100 | 108 - 112 |
| 4XL | 58 | 112 - 116 | 100 - 104 | 112 - 116 |
Parte inferiore del corpo:
| Taglia (EU) | Taglia | Vita (cm) | D: Fianchi (cm) | E: Lunghezza Interna (cm) | Dimensioni in pollici |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 72 - 76 | 84 - 88 | 76 - 78 | 28 - 30 |
| S | 46 | 76 - 80 | 88 - 92 | 78 - 80 | 30 - 32 |
| M | 48 | 80 - 84 | 92 - 96 | 80 - 82 | 32 - 34 |
| L | 50 | 84 - 88 | 96 - 100 | 82 - 84 | 34 - 36 |
| XL | 52 | 88 - 92 | 100 - 104 | 84 - 86 | 36 - 38 |
| 2XL | 54 | 92 - 96 | 104 - 108 | 86 - 88 | 38 - 40 |
| 3XL | 56 | 96 - 100 | 108 - 112 | 88 - 90 | 40 - 42 |
| 4XL | 58 | 100 - 104 | 112 - 116 | 90 - 92 | 42 - 44 |
Scarpe:
| Taglia (EU) | Taglia (IT) | Lunghezza Piede (cm) |
|---|---|---|
| 39 | 39 | 24.5 - 25.0 |
| 40 | 40 | 25.1 - 25.5 |
| 41 | 41 | 25.6 - 26.0 |
| 42 | 42 | 26.1 - 26.5 |
| 43 | 43 | 26.6 - 27.0 |
| 44 | 44 | 27.1 - 27.5 |
| 45 | 45 | 27.6 - 28.0 |
| 46 | 46 | 28.1 - 28.5 |
| 47 | 47 | 28.6 - 29.0 |



