Pantaloni
Tabella delle taglie - Pantaloni
Scorri a destra →
| TAGLIA IT | VITA (CM) | FIANCHI (CM) | LUNGHEZZA INTERNA GAMBA (CM) |
|---|---|---|---|
| 38 / XS | 64–68 | 86–90 | 76–78 |
| 40 / S | 68–72 | 90–94 | 78–80 |
| 42 / M | 72–76 | 94–98 | 80–82 |
| 44 / L | 76–80 | 98–102 | 82–84 |
| 46 / XL | 80–84 | 102–106 | 84–86 |
| 48 / 2XL | 84–88 | 106–110 | 86–88 |
| 50 / 3XL | 88–92 | 110–114 | 88–90 |
| 52 / 4XL | 92–96 | 114–118 | 90–92 |



