Parte inferiore
| Taglia (EU) | Taglia | Vita (cm) | D: Fianchi (cm) | E: Lunghezza Interna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 72 - 76 | 84 - 88 | 76 - 78 |
| S | 46 | 76 - 80 | 88 - 92 | 78 - 80 |
| M | 48 | 80 - 84 | 92 - 96 | 80 - 82 |
| L | 50 | 84 - 88 | 96 - 100 | 82 - 84 |
| XL | 52 | 88 - 92 | 100 - 104 | 84 - 86 |
| 2XL | 54 | 92 - 96 | 104 - 108 | 86 - 88 |
| 3XL | 56 | 96 - 100 | 108 - 112 | 88 - 90 |
| 4XL | 58 | 100 - 104 | 112 - 116 | 90 - 92 |



