Pulls & Gilets
Glissez vers la droite pour voir toutes les tailles →
| Taille EU | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur du pull (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–82 | 60–64 | 56–58 | 58–60 |
| S | 36 | 82–86 | 64–68 | 58–60 | 59–61 |
| M | 38 | 86–90 | 68–72 | 60–62 | 60–62 |
| L | 40 | 90–96 | 72–78 | 62–64 | 61–63 |
| XL | 42 | 96–102 | 78–84 | 64–66 | 62–64 |
| 2XL | 44–46 | 102–110 | 84–92 | 66–68 | 63–65 |
| 3XL | 48 | 110–118 | 92–100 | 68–70 | 65–67 |
| 4XL | 50 | 118–126 | 100–108 | 70–72 | 67–69 |
✨ Pour un style près du corps, choisis ta taille habituelle.
✨ Pour un porté plus confortable ou oversize, prends une taille au-dessus.
Comment prendre ses mesures : Poitrine autour de la partie la plus large, Taille autour du point le plus fin, Longueur du pull et manches mesurées sur vêtement. Tolérance de fabrication : ±2–3 cm.



