Robes
Glissez vers la droite pour voir toutes les tailles →
| Taille EU | Taille FR | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur de jambe intérieure (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 | 78 | 58–59 |
| S | 36 | 82–86 | 64–68 | 90–94 | 78 | 59–60 |
| M | 38 | 86–90 | 68–72 | 94–98 | 79 | 60–61 |
| L | 40 | 90–96 | 72–76 | 98–102 | 79 | 61–62 |
| XL | 42 | 96–102 | 76–82 | 102–106 | 80 | 62–63 |
| 2XL | 44 | 102–108 | 82–88 | 106–110 | 80 | 63–64 |
| 3XL | 46 | 108–115 | 88–93 | 110–116 | 81 | 64–65 |
| 4XL | 48 | 115–120 | 93–98 | 116–122 | 81 | 65–66 |
✨ Pour un porté ajusté ou classique, choisis ta taille habituelle.
✨ Pour un effet oversize, prends une taille au-dessus.
Comment prendre ses mesures : Poitrine autour de la partie la plus large, Taille autour du point le plus fin, Hanches autour de la partie la plus large, Entrejambe du haut de l’intérieur de la cuisse jusqu’à la cheville, Longueur des manches mesurée de l’épaule au poignet. Tolérance de fabrication : ±2–3 cm.



