Set di due pezzi
Tabella delle taglie
Scorri a destra →
| TAGLIA IT | PETTO (CM) | VITA (CM) | FIANCHI (CM) | LUNGHEZZA TOP (CM) | LUNGHEZZA PANTALONI (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 / XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 | 40–44 | 85–89 |
| 40 / S | 84–88 | 64–68 | 90–94 | 44–48 | 89–93 |
| 42 / M | 88–92 | 68–72 | 94–98 | 48–52 | 93–97 |
| 44 / L | 92–96 | 72–76 | 98–102 | 52–56 | 97–101 |
| 46 / XL | 96–100 | 76–80 | 102–106 | 56–60 | 101–105 |
| 48 / 2XL | 100–104 | 80–84 | 106–110 | 60–64 | 105–109 |
| 50 / 3XL | 104–108 | 84–88 | 110–114 | 64–68 | 109–113 |



