Matériaux de qualité
Uniquement des fibres naturelles et précieuses. Confort authentique, vrai luxe.

Ce modèle a une coupe ajustée. Pour un confort optimal, choisissez une taille au-dessus.
Faites défiler vers le bas pour voir le guide des tailles pour le bas du corps et les chaussures →
Haut du corps
Glissez vers la droite pour voir la suite →
| Taille FR (EU) | Taille lettre | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | XS | 84 – 88 | 72 – 76 |
| 46 | S | 88 – 92 | 76 – 80 |
| 48 | M | 92 – 96 | 80 – 84 |
| 50 | L | 96 – 100 | 84 – 88 |
| 52 | XL | 100 – 104 | 88 – 92 |
| 54 | XXL | 104 – 108 | 92 – 96 |
| 56 | 3XL | 108 – 112 | 96 – 100 |
| 58 | 4XL | 112 – 116 | 100 – 104 |
| 60 | 5XL | 116 – 120 | 104 – 108 |
Pantalon
Glissez vers la droite pour voir la suite →
| Taille FR (EU) | Taille lettre | Tour de taille (cm) | Taille en pouces |
|---|---|---|---|
| 42 | XS | 81 | 32" |
| 44 | S | 86 | 34" |
| 46 | M | 91 | 36" |
| 48 | L | 97 | 38" |
| 50 | XL | 102 | 40" |
| 52 | XXL | 107 | 42" |
| 54 | 3XL | 112 | 44" |
| 56 | 4XL | 117 | 46" |
Chaussures
Glissez vers la droite pour voir la suite →
| Pointure FR (EU) | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 39 | 24,5 – 25,0 |
| 40 | 25,0 – 25,5 |
| 41 | 25,5 – 26,0 |
| 42 | 26,0 – 26,5 |
| 43 | 26,5 – 27,0 |
| 44 | 27,0 – 27,5 |
| 45 | 27,5 – 28,0 |
| 46 | 28,0 – 28,5 |
| 47 | 28,5 – 29,0 |
| 48 | 29,0 – 29,5 |